學生獎項
| 
			   
 | ||||
| 
			   
 | ||||
| 活動名稱 | 獎項 | 頒獎機構 | 得獎同學姓名 | 負責老師 | 
| 香港浸會大學-學術成績優異 | 學院成績優異榜(Dean List) | 香港浸會大學 | 畢業生陳曉盈 
 | 
 | 
| 第五十一屆學校舞蹈節 | 中學組中國舞(獨舞)甲級奬 | 香港學界舞蹈協會有限公司/教育局體育組 | 2B 馮淇 | 戴影雲 | 
| 第五十一屆學校舞蹈節 | 中學組中國舞(群舞)甲級奬 | 香港學界舞蹈協會有限公司/教育局體育組 | 1A 陳海琳、1A 趙惠娜、1A 朱慧芳、1A 梁麗華、1B 陳思琪、1B 關碧桃、1B 李彬瑜、1B 黃偉怡、1B 陳文杰、1B 李強、1C 王杏萍、1D 馮杏瑜、1D 陳佩淇、1D 阮文進、2B 馮淇、2B 黃依婷、2B 林詠怡、3A 陳博盈、3A 謝璐環、3B 溫嘉兒、3B 劉文欣 | 戴影雲 | 
| 第五十一屆學校舞蹈節 | 中學組中國舞(三人舞) 甲級奬 | 香港學界舞蹈協會有限公司/教育局體育組 | 2B 馮淇、2B 林詠怡、6B 陳姮諭 | 戴影雲 | 
| 第43屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞(公開組-群舞) 銀奬 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 1A 陳海琳、1A 趙惠娜、1A 朱慧芳、1A 梁麗華、1B 陳思琪、1B 關碧桃、1B 黃偉怡、1B 陳文杰、1B 李強、1C 王杏萍、1D 馮杏瑜、1D 梁婉婷、1D 陳佩淇、2B 馮淇、2B 黃依婷、2B 林詠怡、3A 陳博盈、3A 謝璐環、3B 溫嘉兒、3B 劉文欣 | 戴影雲 | 
| 第43屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞(公開組-三人舞)銀奬 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 2B 馮淇、2B 林詠怡、6B 陳姮諭 | 戴影雲 | 
| 哈佛書獎 | 冠軍 | 哈佛大學香港校友會 | 5B 朱欣欣 | 莊明眉 | 
| 哈佛書獎 | 亞軍 | 哈佛大學香港校友會 | 5A 陳雅鳳、5B 鄭曉丹 | 莊明眉 | 
| 電影欣賞暨徵文比賽 | 亞軍 | 教育局油尖旺區公益少年團 | 2B 黃韻儀 | 司徒寶欣 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(數學科) | 榮譽證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 1A 梁麗華、1C 李梓潤、2A 陳炯任、2A 梁滋欣、3A 吳雅潔、3A 李曉歡、4A 馮健彬、4B 叶振業 | 尹鋈鴻、魏泳 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(數學科) | 優異證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 1A 鄔婭煌、2A 李佳玥、3A 張嘉穎、4B 施少淇 | 尹鋈鴻、魏泳 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(數學科) | 優良證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 1B 梁海超 | 尹鋈鴻、魏泳 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(英文科) | 優異證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 2A LIANG ZIXIN、4A Tang Yiu Kuen | 王詠嫻 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(科學科) | 高級榮譽證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 2A 陳炯任 | 黃勇 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(科學科) | 優異證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 1A 蔡盈莉、1A 黃詩涵、2A 李佳玥、2A 梁滋欣 | 黃勇 | 
| 2015年澳洲國際聯校評估及比賽 (2015 ICAS)(科學科) | 優良證書 | 澳洲新南威爾斯大學(UNSW) | 1A 鄔婭煌 | 黃勇 | 
| 油尖旺傑出學生選舉 | 十大傑出學生獎 | 油尖旺區校長會 | 5A 鍾慧卿 | 鄧暄曈 | 
| 第七屆九龍地域傑出學生選舉 | 傑出學生獎 | 九龍地域校長聯會會 | 5A 鍾慧卿 | 
 | 
| 油尖旺區學生獎勵計劃 | 銀獎 | 旺角街坊會 | 3A 張嘉穎 | 鄧暄曈 | 
| 油尖旺區學生獎勵計劃 | 優異獎 | 旺角街坊會 | 3A 洪澤林 | 鄧暄曈 | 
| 油尖旺區學生獎勵計劃 | 嘉許獎 | 旺角街坊會 | 3A 梁寶兒 | 鄧暄曈 | 
| 第七屆東區龍獅邀請賽暨傳統國術群英會競速龍 | 中學組冠軍 | 東區區議會、國際龍形王國祥國術總會 | 1C 熊真貞、2C 劉浚傑、2D 胡仕輝、3B 楊俞星、3C 羅國熙、3D 周顯峰、3D 伍燦俊、4A 潘敬昆、4B 白苑兒、5B 鄧文湛 | 劉志輝 | 
| 第七屆東區龍獅邀請賽暨傳統國術群英會夜光龍 | 中學組亞軍 | 東區區議會、國際龍形王國祥國術總會 | 1C 熊真貞、1C 梁雪儀、1D 阮文進、2C 劉浚傑、2D 胡仕輝、3B 楊俞星、3C 羅國熙、3D 周顯峰、3D 伍燦俊、4A 潘敬昆、4B 白苑兒、5B 鄧文湛 | 劉志輝 | 
| 2015 Sing 歌樂舞@油尖旺才藝匯演比賽 | 冠軍 | 油尖旺校長會 | 5A 陳可鋒、5A 黃天寶、5A 林楚然、5A 彭日炫、5B 羅弘琛、5E 林安良 | 曾海琴 | 
| 天氣觀測專題探究比賽 | 最熱心觀測獎 | 香港天文台 | 4A 何雪盈、4A 黃紫微、4A 盧婉芸、4C 孔潔儀 | 黃潔雯 | 
| 2015新加坡數學競賽(SASMO) | 銅獎 | 香港數學奧林匹克協會 | 1A 黃詩涵、1A 梁麗華、1A 鄔婭煌、1B 黃偉怡、1B 陳柯伊、2A 陳小宇、2A 李佳玥、2B 吳旭欽、3A 張嘉穎、3A 吳雅潔、3A 謝璐環、3A 李曉歡 | 魏 泳、尹鋈鴻 | 
| 2015新加坡數學競賽(SASMO) | 銀獎 | 香港數學奧林匹克協會 | 1C 李梓潤、2A 馬嘉誠、2B 李震寰、3B 余德良 | 魏 泳、尹鋈鴻 | 
| 第十六屆全港公開夜光龍錦標賽2015 | 競速舞龍組(青年組)亞軍、優異獎 | 康樂及文化事務署、香港中國國術龍獅總會 | 1C 熊真貞、1D 阮文進、2C 劉浚傑、2D 胡仕輝、3A 葉柳延、3B 何泓、3B 楊俞星、3C 羅國熙、3D 周顯峰、3D 伍燦俊、4A 潘敬昆、4B 白苑兒、5B 鄧文湛 | 劉志輝 | 
| 學界籃球比賽(丙組) | 第六名 | 香港學界體育聯會 | 1B 周建聰、1B 馮裕豐、1D 阮文進、2A 洪澤誠、2B 林子文、2B 施康楠、2B 曾耀泓 | 楊以德 | 
| 全港跳繩錦標賽 | 16歲以下30秒速度賽季軍、16歲以下180秒速度耐力賽季軍、18歲以下2x30秒二重速度跳接力賽亞軍、15歲以上三人交互繩花式賽冠軍、3x40秒三人交互繩速度跳接力賽冠軍 | 香港跳繩體育聯會 | 3A 方永傑 | 楊以德 | 
| 全港跳繩錦標賽 | 17歲以下30秒速度賽冠軍、17歲以下180秒速度耐力賽亞軍、18歲以下2x30秒二重速度跳接力賽亞軍、15歲以上三人交互繩花式賽冠軍、3x40秒三人交互繩速度跳接力賽冠軍 | 香港跳繩體育聯會 | 3A 黃鈞豪 | 楊以德 | 
| 全港跳繩錦標賽 | 17歲以下個人花式賽冠軍、18歲以下2x30秒二重速度跳接力賽亞軍、15歲以上三人交互繩花式賽冠軍、3x40秒三人交互繩速度跳接力賽冠軍 | 香港跳繩體育聯會 | 3A 洪澤林 | 楊以德 | 
| 校際戲劇節 | 傑出演員獎 | 教育局 | 4B 陳寶茵、4B 李恩桐、4B 吳碧藍、4B 施少淇 | 嚴嘉薇 | 
| 校際戲劇節 | 傑出合作獎、傑出舞台效果獎、傑出整體演出獎 | 教育局 | 
			1A 李嘉敏、1A 周嘉昌、1B 陳思琪、1B 陳冰芝、1C 劉鍶澂、1D 馮杏瑜、2A 陳炯任、2A 張儀、2B 黎嘉欣、3B 鍾杏沂、3C 吳子聰、4A 劉德耀、4A 李啟輝、4A 吳綺明、4A 林權羽、4B 陳寶茵、4B 吳碧藍、 | 嚴嘉薇 | 
| 第十九屆全港中小學中英文硬筆書法比賽 | 冠軍 | 香港教育專業人員協會、香港硬筆書法家協會 | 2A 蔣林芝 | 羅秉昆 | 
| 第十九屆全港中小學中英文硬筆書法比賽 | 亞軍 | 香港教育專業人員協會、香港硬筆書法家協會 | 2C 鄒嘉盈 | 羅秉昆 | 
| 第十九屆全港中小學中英文硬筆書法比賽 | 季軍 | 香港教育專業人員協會、香港硬筆書法家協會 | 2B 黃文婷、2D 李俊樂 | 羅秉昆 | 
| 亞太區 IET/MATE 水底機械人挑戰賽2015 | 初級組冠軍及最合作團隊獎 | The Institution of Engineering and Technology、The Marine Advanced Technology Education (MATE) Center、香港科技大學 | 2A 陳炯任、2A 招偉璋、2A 洪澤誠、2C 戚家隆、3A 洪澤林、3A 方永傑 | 莫詠怡、李務斯、徐志偉、文耀昌、陳永泰 | 
| 14-15香港數學創意解難比賽(中學) | 銅獎 | 香港教育工作者聯會及教育局 | 1A 黃詩涵、1A 鄔婭煌、2A 陳炯任、2A 李佳玥 | 魏 泳、尹鋈鴻 | 
| 2015港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》初賽 | 銀獎 | 香港數學奧林匹克協會 | 1A 梁麗華、1D 韓穎疇、2A 馬嘉誠、2A 李佳玥、3A 洪澤林、6B 洪澤倚 | 魏 泳、尹鋈鴻 | 
| 2015港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》初賽 | 銅獎 | 香港數學奧林匹克協會 | 1A 黃詩涵、1C 李梓潤、1C 李志恒、1C 黎家國、1B 黃偉怡、1B 梁海超、1A 劉玉馨、1A 鄔婭煌、2A 梁滋欣、2A 陳炯任、2B 李震寰、2B 韓賓容、3A 李曉歡、3A 吳雅潔、3A 梁寶兒、3A 謝璐環、3A 黃鈞豪、6C 何子彬、6B 葉宇恒、5A 張錦文、6B 程朗康、6B 趙卓楊、6A 林梓鈞、5B 郭金鵬 | 魏 泳、尹鋈鴻 | 
| 水底機械人比賽 2015 | 亞軍 | 香港科技大學 | 2A 陳炯任、2A 招偉璋、2A 洪澤誠、2C 戚家隆、3A 洪澤林、3A 方永傑 | 莫詠怡、譚玉寶 | 
| 人和暢旺油尖旺新春活力跑 2015 | 學校代表6公里接力賽男子組亞軍 | 油尖旺民政處 | 6B 程朗康、6B 黃 俊、6B 李穎軒 | 陳永良 | 
| 第51屆學校舞蹈節 | 中學組中國舞(群舞)甲級獎 | 香港學界舞蹈協會有限公司及教育局 | 1A 陳海琳、1A 趙惠娜、1A 朱慧芳、1A 梁麗華、1B 陳思琪、1B 關碧桃、1B 李彬瑜、1B 黃偉怡、1B 陳文杰、1B 李 強、1C 王杏萍、1D 馮杏瑜、1D 陳佩淇、1D 阮文進、2B 馮 淇、2B 黃依婷、2B 林詠怡、3A 陳博盈、3A 謝璐環、3B 溫嘉兒、3B 劉文欣 | 戴影雲 | 
| 第51屆學校舞蹈節 | 中學組中國舞(三人舞)甲級獎 | 香港學界舞蹈協會有限公司及教育局 | 2B 馮 淇、2B 林詠怡、6B 陳姮諭 | 戴影雲 | 
| 第51屆學校舞蹈節 | 中學組中國舞(獨舞)甲級獎 | 香港學界舞蹈協會有限公司及教育局 | 2B 馮 淇 | 戴影雲 | 
| 沙田戲劇匯演戲劇比賽 | 最佳造型和最佳化妝 | 沙田文藝協會 | 戲劇學會會員 | 嚴嘉薇 | 
| 沙田戲劇匯演戲劇比賽 | 最具潛質男演員 | 沙田文藝協會 | 4A 劉德耀 | 嚴嘉薇 | 
| 沙田戲劇匯演戲劇比賽 | 最具潛質女演員 | 沙田文藝協會 | 4B 施少淇 | 嚴嘉薇 | 
| 「零可以成真」短片項目 | 推介作品 | 聯合國兒童基金會 | 3A 方永傑、3A 黃鈞豪、3A 李曉歡 | 莫詠怡 | 
| 愛心利是設計比賽 | 優異獎 | 兒童心臟基金會 | 5B 陳曉彤、5A 何傑鵬、5C 林子威、5B 勞培鈺、5E 曾 儀 | 嚴嘉薇 | 
| 愛心利是設計比賽 | 最點題獎 | 兒童心臟基金會 | 5C 譚凱迎 | 嚴嘉薇 | 
| 第六十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦---普通話 
 中學三、四年級男子組(亞軍) | 香港音樂及朗誦協會 | 4B 顏志根 | 莊明眉、唐蔭泉 | 
| Silent Amazing Race - 聽障體驗學校共融計劃 | 優異獎 | 香港聾人福利促進會 | 3A 李曉歡、3B 吳卓霖、3B 陳嘉穎、4A 黎浩軒、4A 黃永健、4B 陳寳茵、4B 周穎賢、4B 黃敏杰、4B 林錦婷、4B 利筱雨、4B 吳佳怡、4B 勞俊雯、4B Kandel Partiba、 4B 梁巧妍、4B 古洛妍、4B 譚輝騰、4A 周倩婷、4A 曾佳嫻、4A 陳志玲、4A 鄧淑華、4A 何雪盈、4A 伍小芬、4A 盧婉芸、4A 林恩如、4B 白苑兒、4B 李恩桐、5A 陳 娜、5A 宗芸如、5A 彭麗靜、5A 莫紫晴、5A 梁煜楠 | 莫詠怡、林霜 | 
| 第六十六屆香港學校朗誦節 | 中五級男子組 粵語散文獨誦亞軍 | 香港音樂及朗誦協會 | 5A 翁澤鑫 | 藍彩鳳、唐蔭泉 | 
| 第五屆全港公開技能舞龍錦標賽2014 | 青年組全場總冠軍 | 香港中國國術龍獅總會 | 1C 熊真貞、1D 阮文進、2C 劉浚傑、2D 符議予、2D 胡仕輝、3A 葉柳延、3B 吳卓霖、3B 何 泓、3B 楊俞星、3C 羅國熙、3D 周顯峰、3D 伍燦俊、4A 潘敬昆、4A 鄧耀權、4B 白苑兒、5B 鄧文湛 | 劉志輝 | 
| 第五屆全港公開技能舞龍錦標賽2014 | 障礙舞龍組(青年組)冠軍、競速舞龍組(青年組)亞軍 | 香港中國國術龍獅總會 | 1C 熊真貞、1D 阮文進、2C 劉浚傑、2D 符議予、2D 胡仕輝、3A 葉柳延、3B 吳卓霖、3B 何 泓、3B 楊俞星、3C 羅國熙、3D 周顯峰、3D 伍燦俊、4A 潘敬昆、4A 鄧耀權、4B 白苑兒、5B 鄧文湛 | 劉志輝 | 
| 國際交互繩大賽2014(上海站) | 第四名 | 中國香港跳繩體育聯會 | 3A 方永傑、3A 洪澤霖、3A 黃鈞豪 | 楊以德 | 
| 第六十六屆香港學校朗誦節 | 
			散文獨誦-普通話 | 香港音樂及朗誦協會 | 3A 吳睿思 | 唐蔭泉、藍彩鳳 | 
| 學界越野賽 | 男子甲組個人全場第七名 | 學界體育聯會 | 6B 李穎軒 | 陳永良 | 
| 學界越野賽 | 男子丙組個人全場第六名 | 學界體育聯會 | 2B 曾耀泓 | 陳永良 | 
| 世茂新家園精英培養計劃 | 傑出中學生獎 | 新家園協會 | 2A 梁滋欣、3A 吳玉佩、3A 吳雅潔、3A 黃鈞豪 | 莫詠怡 | 
| 明日之星上游獎學金 | 2014上游獎學金 | 香港特別行政區扶貧委員會 | 6A 張少豪、6B 湯靖羚、舊生鐘秋怡 | 莫詠怡 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 4x100接力冠軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 4C 梅卓熙、1B 鄺智勤 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 4x400接力冠軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 6B 李穎軒、6B 程朗康、 6B 黃俊、6E 羅漢君 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 400米季軍、三級跳亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 6E 羅漢君 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 1500米亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 6B 許尤映 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 200米冠軍、400米冠軍、跳遠亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 6B 黃俊 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 800米亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 6B 程朗康 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 800米冠軍、1500米冠軍、跳高冠軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 6B 李穎軒 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 100米冠軍、400米冠軍、鐵餅季軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 5A 張錦文 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 100米冠軍、100米欄亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 5A 黃天寶 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 跳高亞軍、鉛球亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 4D 梁煒程 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 鐵餅季軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 4D 劉永凱 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 鉛球冠軍、鐵餅季軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 4C 羅宏基 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 200米亞軍、跳遠冠軍、跳高亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 4C 梅卓熙 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 400米季軍、800米季軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 2B 林子文 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 800米亞軍、1500米亞軍、跳高季軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 2B 曾耀泓 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 100米亞軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 1B 陳文杰 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 油尖旺區際田徑賽 | 200米季軍、400米冠軍、跳遠季軍 | 油尖旺區議會、康文署 | 1B 鄺智勤 
 | 陳永良 | 
| 2014-2015 明報小作家培訓計劃 | 入選通知 | 語文教育及研究常務委員會及明報 | 3A 梁寶兒、3C 吳麗婷 
 | 藍彩鳳 | 
| 2013-2014 明報小作家培訓計劃 | 最佳表現獎 | 語文教育及研究常務委員會及明報 | 3A 吳睿思 
 | 唐蔭泉、藍彩鳳 | 
| 香港中文大學專業進修學院學業成績優異 | 應用韓語高級文憑課程,學業成績優異(CGPA) 3.0 或以上 | 香港中文大學專業進修學院 | 畢業生張鳳琦 
 | 
 | 
| 香港中文大學專業進修學院學業成績優異 | 應用翻譯高級文憑課程,學業成績優異(CGPA) 3.0 或以上 | 香港中文大學專業進修學院 | 畢業生陳婷婷 
 | 
 | 
| 第21屆全港學界龍獅藝錦標賽 | 中學日光龍藝組-亞軍 | 康樂及文化事務署、香港中國國術龍獅總會 | 1D 胡仕輝、1C 劉浚傑、1C 熊真貞、2A 蔡偉豪、2A 吳卓霖、2A 何泓、2A 楊俞星、2C 羅國熙、2D 周顯峰、2D 伍燦俊、3A 鄧耀權、3A 白苑兒、3C 潘敬昆、3C 黃詩意、4B 鄧文湛、6A 黎潤婷 
 | 羅秉昆 | 
| 第21屆全港學界龍獅藝錦標賽 | 中學競速舞龍組-殿軍 | 康樂及文化事務署、香港中國國術龍獅總會 | 1D 胡仕輝、1C 劉浚傑、1C 熊真貞、2A 蔡偉豪、2A 吳卓霖、2A 何泓、2A 楊俞星、2C 羅國熙、2D 周顯峰、2D 伍燦俊、3A 鄧耀權、3A 白苑兒、3C 潘敬昆、3C 黃詩意、4B 鄧文湛、6A 黎潤婷 
 | 羅秉昆 | 
| 第21屆全港學界龍獅藝錦標賽 | 中學獅藝地青組-殿軍 | 康樂及文化事務署、香港中國國術龍獅總會 
 | 3A 白苑兒、6A 黎潤婷 | 羅秉昆 |